รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
แบบ: | F-500, F-800, F1000, F-1300, F-1600 | Pinion Shaft Bearing: | 18.7kg |
---|---|---|---|
แบริ่งหลัก: | 34.4kg | เบรคล้อนอกรีต: | 55.8kg |
แบริ่งข้ามศีรษะ: | 13.5 กก. | d * * * * * * * * D B: | ตามแบบจำลอง |
เน้น: | oilfield spare parts,drill accessories kit |
แบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอก หรือที่เรียกว่า แบริ่งลูกกลิ้ง รีดโดยทั่วไปประกอบด้วยกรงลูกกลิ้งและได้รับคำแนะนำจากสองขอบหมวกบนแหวน พวกเขาสามารถจัดเป็นแถวเดียวแถวและสี่แถวแบริ่งลูกกลิ้งทรงกระบอกลูกกลิ้งทรงกระบอกแถวเดียวเป็นคนที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย
1) ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานน้อยกว่า, ความเร็วสูง จำกัด , ช่วงขนาดใหญ่รูปแบบของโครงสร้าง
2) แบริ่งลูกกลิ้งรูปทรงเรียวได้รับการออกแบบเช่นถ้วย กรวยและลูกกลิ้งมีพื้นผิวที่เรียวแหลมที่ปลายพาดเข้าที่จุดร่วมกันบนแกนแบริ่ง
3) แบริ่งลูกกลิ้งรูปเรียวแถวเดี่ยวสามารถรับแรงรัศมีและแนวแกนได้ในทิศทางเดียวพร้อม ๆ กันเนื่องจากชิ้นส่วนแกนที่ผลิตได้เมื่อตลับลูกปืนชนิดนี้โหลดได้อย่างดีจึงใช้แบริ่งสองตัวเข้าด้วยกันหรืออีกสองตลับหรือมากกว่านั้น และใช้
แบริ่งสำหรับปั๊มโคลน F-500 | ||||
เก่า PN | ใหม่ PN | น้ำหนัก | d * * * * * * * * D B | |
Pinion Shaft Bearing | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 140 * 250 * 82.55 |
แบริ่งหลัก | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 190 * 320 * 104 |
เบรคล้อนอกรีต | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
แบริ่งข้ามศีรษะ | 354920Q | NNAL6 / 101.6Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 101.6 * * * * * * * * 171.45 133.35 |
แบริ่งสำหรับปั๊มโคลน F-800 | ||||
เก่า PN | ใหม่ PN | น้ำหนัก | d * * * * * * * * D B | |
Pinion Shaft Bearing | 32828 | NU3228X2M | 18.7 | 180 * 280 * 82.6 |
แบริ่งหลัก | 3053738H | 23138CA / W33 | 34.4 | 240 * 400 * 128 |
เบรคล้อนอกรีต | 92984QU | NUP464779Q4 / C9YA4 | 55.8 | 419.1 * 558.8 * 76.2 |
แบริ่งข้ามศีรษะ | 254735Q | NNAL6 / 177.8-1Q4 / W33XYA2 | 13.5 | 177,8 * 244,475 * 161,925 |
แบริ่งสำหรับปั๊มโคลน F-1000 | ||||
เก่า PN | ใหม่ PN | น้ำหนัก | d * * * * * * * * D B | |
Pinion Shaft Bearing | 4G32840H | NU3040X2M / C4 | 38.4 | 220 * 320 * 88.9 |
แบริ่งหลัก | 453156H | 24056CA / W33 | 69.2 | 280 * 420 * 104 |
เบรคล้อนอกรีต | 929 / 558.8QU | NUP464744Q4 / C9 | 83.4 | 558.8 * 685.8 * 100 |
แบริ่งข้ามศีรษะ | 254936Q | NNAL6 / 177.8-Q4 / W33XYA | 34.2 | 177,8 * 257,175 * 196,85 |
แบริ่งสำหรับปั๊มโคลน F-1300 | ||||
เก่า PN | ใหม่ PN | น้ำหนัก | d * * * * * * * * D B | |
Pinion Shaft Bearing | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
แบริ่งหลัก | 4053160H | 24060CA / W33 | 97.6 | 300 * 460 * 160 |
เบรคล้อนอกรีต | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * * * * * * * * 812.8 107.95 |
แบริ่งข้ามศีรษะ | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206,375 * 285,7 * 222,25 |
แบริ่งสำหรับโคลนปั๊ม F-1600 | ||||
เก่า PN | ใหม่ PN | น้ำหนัก | d * * * * * * * * D B | |
Pinion Shaft Bearing | 32844 | NU3040X3M | 38.4 | 220 * 350 * 98.4 |
แบริ่งหลัก | 3003760Y | 23160 / W33 | 127 | 300 * 500 * 160 |
เบรคล้อนอกรีต | 928 / 660.4QU | NUP464776Q4 / C9 / YA4 | 129 | 660.4 * * * * * * * * 86.36 107.95 |
แบริ่งข้ามศีรษะ | 254941QU | NNAL6 / 206.375Q4 / W33XYA2 | 44.9 | 206,375 * 285,75 * 222,25 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Lee
โทร: +86 13186019379
แฟกซ์: 86-29-8633-2919