|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความจุกากตะกอนแห้งในเตาอบ: | 300~600กก./ชม | ปริมาณของแข็งในกากตะกอน: | 10,000~20000 มก./ลิตร |
|---|---|---|---|
| ความจุตะกอน: | 18~24 ลบ.ม./ชม | ปริมาณของแข็งของเหลวใส: | 0.03% |
| ปริมาณน้ำตะกอนที่ไหลเข้า: | 75~80% | ปริมาณน้ำตะกอนทางออก: | น้อยกว่า 30% |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า: | 4.4kw/h | ปริมาณการใช้น้ำล้าง: | 80L/ชม |
| อัตราการเติมโพลิเมอร์ตกตะกอน: | ดีเอส ~ 0.8% | รักษาความถี่ในการจัดการ: | 5นาที/วัน |
| แรงดันน้ำประปา: | 0.1~0.2MPa | น้ำหนักสุทธิ: | 3500กก. |
| น้ำหนักใช้งาน: | 4550kg | ||
| เน้น: | 24m3 / H ระบบบำบัดน้ำเสียจากตะกอนโคลน,ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนจากแม่น้ำ,ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอน 600 กก. / ชม |
||
NSludge NSรดน้ำ NSystem Tพารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | TRWNT-20 |
| ความจุกากตะกอนแห้งในเตาอบ | 300~600กก./ชม |
| ปริมาณของแข็งในกากตะกอน | 10,000~20000 มก./ลิตร |
| ความจุตะกอน | 18~24 ลบ.ม./ชม |
| ปริมาณของแข็งของเหลวใส | 0.03% |
| ปริมาณน้ำตะกอนที่ไหลเข้า | 75~80% |
| ปริมาณน้ำตะกอนทางออก | น้อยกว่า 30% |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า | 4.4kw/h |
| ปริมาณการใช้น้ำล้าง | 80L/ชม |
| อัตราการเติมโพลิเมอร์ตกตะกอน | ดีเอส ~ 0.8% |
| รักษาความถี่ในการจัดการ | 5นาที/วัน |
| แรงดันน้ำประปา | 0.1~0.2MPa |
| น้ำหนักสุทธิ | 3500กก. |
| น้ำหนักใช้งาน | 4550kg |
สภาพแวดล้อมการตั้งค่า
| ขอบเขตการใช้งานอุณหภูมิ | -10ºC ~ +40ºC (ไม่มีน้ำแข็ง) |
| ช่วงความชื้นที่ใช้ได้ | แม็กซ์90%RH (ไม่มีการควบแน่น) |
| ส่วนสูง | ต่ำกว่าระดับความสูง 1000m |
| แรงดันไฟจ่าย | สามเฟส 380V 50Hz |
| แรงดันน้ำประปา | 0.1~0.2MPa |
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนนี้เป็นของข้อกำหนดภายในอาคารกรุณาตั้งไว้ในร่ม
โปรดตั้งค่าตามข้อกำหนดและภาพวาด
| TRWNT-20 พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||
| ชื่อ | เครื่องแยกน้ำตะกอนพร้อมสกรูเคลือบ | |
| แบบอย่าง | TRWNT-20 | |
| ประเภทการบำบัดน้ำเสีย | การอัดรีดแรงขับแบบเกลียว | |
| ความจุกากตะกอนแห้งในเตาอบ | 300~600 Kgh | |
| ขนาด | L5200×W2100×H2100 mm | |
| พลัง | 4.4kw | |
| การกำหนดค่าอุปกรณ์หลัก | รายการ | พารามิเตอร์ข้อมูลจำเพาะ |
| ตัวสกรู | เส้นผ่านศูนย์กลาง * ความยาว | DN400mmx2700mm |
| ตัวเลข | 3 | |
| พื้นผิวของวัสดุ | SS304 | |
| แผ่นรองรับ | พื้นผิวของวัสดุ:SS304 | |
| โหมดควบคุม | ตัวหลักของหอยแต่ละกลุ่มสามารถเปิดหรือหยุดได้อย่างอิสระ | |
| ประเภทการประกอบ | การออกแบบส่วนย่อยของตัวเครื่อง สะดวกสำหรับการบำรุงรักษาในภายหลัง การออกแบบแผ่นรองรับสองชั้น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ | |
| แกนเกลียว | ตัวเลข | 3 |
| พื้นผิวของวัสดุ | SS304 | |
| ขั้นตอนการรักษา | การตกแต่งที่สมบูรณ์หลังการเชื่อม ใบมีดเสริมความแข็งแกร่งด้วยโลหะผสมทังสเตนคาร์ไบด์ | |
| ความแข็ง | 1100HV | |
| ถังผสมตะกอน | ขนาด | 900 x 900 x 1500 มม. |
| ตัวเลข | 1 ชุด | |
| พื้นผิวของวัสดุ | SS304 | |
| ความจุ | ประมาณ 950[L] | |
| มิกเซอร์ | ปริมาณ:1 วัสดุ:SS304 | |
| ท่อน้ำทิ้ง | หน้าแปลน DN100 (JB/T81-94,PN1.0MPa) | |
| พอร์ตล้น | ¢100พีวีซี | |
| พอร์ตการจ่าย | ¢25พีวีซี | |
| Vent | ¢ 65 SS304 | |
| ขับมอเตอร์ | พลัง | 1.1kw |
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |
| เกรดฉนวน | NS | |
| ปริมาณ | 3 | |
| ความเร็ว | 1.96-4.9r/นาที | |
| อัตราส่วนการลด | 286.4 | |
| มอเตอร์ผสม | พลัง | 1.11kw |
| ระดับการป้องกัน | IP54 | |
| เกรดฉนวน | NS | |
| ปริมาณ | 1 | |
| ความเร็ว | 25r/นาที | |
| อัตราส่วนการลด | 54.7 | |
| เครื่องล้าง | พิมพ์ | เสาน้ำเรียว |
| ความดัน | 0.2MPa | |
| ปริมาณน้ำล้าง | ¢25พีวีซี | |
| หัวฉีด | วัสดุ: พลาสติกวิศวกรรม | |
| ท่อสเปรย์ | วัสดุ:SS304,ขนาด:¢25 | |
| โซลินอยด์วาล์ว | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | ¢25 |
| ปริมาณ | 1 | |
| พื้นผิวของวัสดุ | ทองเหลือง | |
พารามิเตอร์เส้นผ่านศูนย์กลางของแต่ละท่อ
| ทางเข้าของสายพานลำเลียงกากตะกอน | DN100 |
| พอร์ตส่งของเหลวทางเภสัชกรรม | ¢25 |
| กรองทางออก | DN80 |
| ช่องจ่ายน้ำ | ¢25 |
| ไหลย้อนกลับ | ¢100 |
| การล้างถังตะกอนผสม | ¢63 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Lee
โทร: +86 13186019379
แฟกซ์: 86-29-8633-2919