รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
อุตสาหกรรมที่ใช้ได้:: | พลังงานและการขุด | ประเภทการตลาด:: | ผลิตภัณฑ์ใหม่ 2022 |
---|---|---|---|
การรับประกันส่วนประกอบหลัก:: | 1 ปี | ส่วนประกอบหลัก: | มอเตอร์ |
สภาพ:: | ใหม่ | ชื่อแบรนด์: | การควบคุมของแข็ง TR |
ชื่อสินค้า:: | เครื่องเจาะ Fluid Shale Shaker | ชื่อ:: | เครื่องเขย่าเชิงเส้น |
ประเภท: | อุปกรณ์ควบคุมแบบแข็ง | โหมดสั่น:: | Linear Motion Mud Shale Shaker |
คำสำคัญ:: | ของแข็ง | การใช้งาน:: | เครื่องแยกดิน |
สี:: | ความต้องการของลูกค้า | บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนด้านเทคนิควิดีโอ |
เน้น: | เครื่องปั่นหินโคลนควบคุมของแข็ง,เครื่องปั่นหินดินดานเชิงเส้นของไหล,เครื่องแยกโคลนเชิงเส้นเคลื่อนไหว Shale Shaker |
การออกแบบของ Shale Shaker ของเรามาจากการสังเกตและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน มันมีสิทธิบัตรของเราเอง 3 แห่ง รวมถึง 2 ประเภทของผลิตภัณฑ์เส้นตรงและแบบเอลิปติกเรียบเครื่องสั่นนี้มีลักษณะ: ความเข้มข้นการสั่นแรงสูง พื้นที่พื้นผิวจอขนาดใหญ่ มุมการปล่อยที่ปรับเปลี่ยนระหว่างการเจาะ โครงสร้างที่คอมพ็อกตัวกันง่าย ทันใจ, ผลงานที่ดีในราคาที่แข่งขัน!
รุ่น | TRZS703 | TRZS2000 | TRZS585 |
รูปแบบสะเทือน | สายตรง | สายตรง | สายตรง |
พลังงานของเครื่องยนต์ | 2×1.5KW | 2×1.72KW | 2×1.72KW |
ความแข็งแรงที่สั่น | ≤7.0G | ≤7.5G | ≤7.5G |
ความกว้าง | 6.0 ~ 7.2 มิลลิเมตร | 6.0 ~ 7.2 มิลลิเมตร | |
ความจุ | 527GPM | 615GPM | 615GPM |
การปรับคัน | -1° ~ 5° | -1° ~ 5° | -1° ~ 5° |
หน้าจอของคาน | 3 | 3 | 4 |
เครื่องไฟฟ้า | 380V/50HZ,460V/60HZ หรือตามความต้องการ | ||
เดซิเบล | < 85db | < 85db | < 85db |
Ex มาตรฐาน | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX | ExdIIBt4 / IEC EX/ ATEX |
ขนาด | 2800X1785X1750 | 2800X1600X1690 | 2800X1600X1690 |
น้ําหนัก | 1550 กิโลกรัม | 1850 กก. | 1750 กิโลกรัม |
ความเห็น | การทดสอบความสามารถในการรักษาจากดิน 1.2g/cm 3 ความหนาแน่น, viscosity45s&60mesh screen |
ผู้ติดต่อ: Ms. Sunny Lee
โทร: +86 13186019379
แฟกซ์: 86-29-8633-2919